- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 上海彼愛姆 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
上海彼愛姆SGKXL-01孔隙率檢測儀:上海彼愛姆SGKXL-01孔隙率檢測儀:
主機參數信息
目鏡 | 放大倍數10X,視場直徑φ22mm; 總放大倍率6.5X-65X,物視場范圍:32.2mm-3.4mm | ||
變倍范圍 | 1:10(6.5-65X) | ||
瞳距 | 55mm-75mm | ||
調焦托架 | 內徑76mm | ||
滑板移動范圍 | 100mm | ||
物鏡至工作臺最大高度 | 215mm | ||
照明裝置 | 上下3WLED燈照明,上下光源黃光和白光可獨立控制切 換,亮度連續可調 | ||
工作臺 | φ95mm黑白工作板、磨砂工作板,配壓片夾 | ||
儀器底座尺寸 | 207x274x38mm |
專業 CMOS 彩色相機
精準色彩還原 核心算法,有效改善色彩偏差
全局快門技術 快速捕獲無失真未變形圖像
專業軟件 革命性的計算成像軟件功能
方寸之間 盡顯品質
高顏值設計,一絲不茍的CNC圓弧加工,一塵不染的環保噴涂工藝,干凈不掉眉的不銹鋼C接環,給您的 顯微系統添光增色!
攝像頭參數信息:
相機像素 | 2000W像素 | |
圖像傳感器 | Sony | |
光譜響應范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | |
白平衡 | ROI白平衡/手動Temp-Tint調整 | |
色彩還原技術 | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | |
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK | |
記錄方式 | 圖像和視頻 | |
致冷方式 | 自然冷卻 | |
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | |
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | |
工作濕度 | 30~80%RH | |
貯存濕度 | 10~60%RH | |
供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | |
操作系統 | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | |
計算機配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 | |
工作濕度 | 內存:2GB或更大 | |
相機尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | |
整機重量 | 顯示器:17"或以上 |
如果你對上海彼愛姆SGKXL-01孔隙率檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |